การตรวจจับและการหลอกลวงด้วยมือถือ
| วงการตรวจจับ | 600MHz–6GHz |
| โหมดการตรวจจับ | การตรวจจับวิดีโอดิจิทัล การตรวจจับวิดีโอแอนะล็อก |
| โดรนที่รองรับ | โดรนผู้บริโภคทั่วไปและโดรน FPV แบบอะนาล็อก |
| ระยะการตรวจจับ | ดิจิตอล >1.2 กม.; อนาล็อก >1.5กม |
| วงปลอมแปลง | GPS L1, GLONASS G1 (ปรับแต่ง BDS B1, GALILEO E1 ได้) |
| กำลังส่ง | 10มิลลิวัตต์ |
| ช่วงการปลอมแปลง | ≥1กม |
| กลยุทธ์ | โหมดเชิงเส้น การเบี่ยงเบนแบบวงกลม |
| เวลาการบุกรุกของสัญญาณ | <10 วินาที |
| การใช้พลังงาน | ≤15วัตต์ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่, ถอดเปลี่ยนได้ |
| เวลาสแตนด์บาย | ≥4ชม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง +55°C |
| น้ำหนัก | 710ก.±5ก |
| ขนาด | 223×77×42±2มม |
คุณสมบัติที่สำคัญ:
• มือถือ น้ำหนักเบาและพกพาได้
• การตรวจจับและการปลอมแปลงการนำทางแบบรวม
• การบุกรุกของสัญญาณที่รวดเร็ว
• กลยุทธ์การเบี่ยงเบนที่หลากหลาย
• เวลาสแตนด์บายนานสำหรับการใช้งานภาคสนาม
• การหลอกลวงประเภทกระเป๋าเดินทาง

รีวิว
ล้างตัวกรองยังไม่มีความคิดเห็น