हँडहेल्ड डिटेक्शन आणि फसवणूक
| डिटेक्शन बँड | 600MHz–6GHz |
| शोध मोड | Digital video detection, analog video detection |
| Supported Drones | Common consumer and analog FPV drones |
| ओळख अंतर | Digital >1.2km; Analog >1.5km |
| Spoofing Bands | GPS L1, GLONASS G1 (BDS B1, GALILEO E1 सानुकूल करण्यायोग्य) |
| ट्रान्समिशन पॉवर | 10mW |
| स्पूफिंग श्रेणी | ≥1km |
| Strategy | Linear mode, circular diversion |
| सिग्नल घुसखोरी वेळ | <10से |
| वीज वापर | ≤15W |
| वीज पुरवठा | Battery, swappable |
| Standby Time | ≥4h |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20℃ ते +55℃ |
| वजन | 710g±5g |
| परिमाण | 223×77×42±2mm |
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
• Handheld, lightweight and portable
• Integrated detection and navigation spoofing
• जलद सिग्नल घुसखोरी
• Multiple diversion strategies
• Long standby time for field use
• Suitcase-type Deception

पुनरावलोकने
फिल्टर साफ कराअद्याप कोणतीही पुनरावलोकने नाहीत.