ਪੋਰਟੇਬਲ ਖੋਜ ਉਪਕਰਨ
| Detection Frequency Band | 300MHz–6GHz |
| ਖੋਜ ਮੋਡ | ਮੈਸੇਜ ਪਾਰਸਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਐਨਾਲਾਗ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ |
| Detection Distance | ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਰਸਿੰਗ ≥3km; ਐਨਾਲਾਗ ਵੀਡੀਓ ≥3km; ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ≥2km; ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ≥1km |
| ਖੋਜ ਫੀਡਬੈਕ | ਡਰੋਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਸਪਲੇਅ + ਸੁਣਨਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਲਾਰਮ |
| ਬਹੁ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ | ≥30 ਕਿਸਮਾਂ |
| ਖੋਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ | ≥95% |
| ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ | ≤2s |
| ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ≤3° |
| ਫੰਕਸ਼ਨ | ਅਣ-ਅਟੈਂਡਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਲੈਕ/ਵਾਈਟ ਲਿਸਟ, ਟ੍ਰੈਕ ਪਲੇਬੈਕ, ਇਵੈਂਟ ਲੌਗ |
| ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ | 4G IoT / WIFI |
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | ≤50W |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | -40℃ ਤੋਂ +70℃ |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰੇਡ | IP66 |
| ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ | ≥6 ਘੰਟੇ |
| ਭਾਰ | ≤10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਮਾਪ | 430×345×188±5mm |
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
• ਮੋਬਾਈਲ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੂਟਕੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
• ਫੁੱਲ-ਬੈਂਡ ਡਰੋਨ ਸਿਗਨਲ ਖੋਜ
• ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
• ਮਲਟੀ-ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
• ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ IP66 ਰਗਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
• ਸਥਿਰ ਖੋਜ ਉਪਕਰਨ

ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।