Draagbare detectieapparatuur
| Detectiefrequentieband | 300 MHz–6 GHz |
| Detectiemodus | Berichtparsing, detectie van digitale video-overdracht, detectie van analoge video-overdracht, signaaldetectie van afstandsbediening |
| Detectie afstand | Berichtparsering ≥3km; Analoge video ≥3km; Digitale video ≥2km; Digitale afstandsbediening ≥1km |
| Detectiefeedback | Drone-informatiedisplay + hoorbaar en visueel alarm |
| Capaciteit voor meerdere doelen | ≥30 vluchten |
| Succespercentage van detectie | ≥95% |
| Reactietijd | ≤2s |
| Richtingnauwkeurigheid | ≤3° |
| Functies | Bediening zonder toezicht, zwart-witlijst, track afspelen, gebeurtenislogboek |
| Netwerken | 4G IoT/WIFI |
| Stroomverbruik | ≤50W |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot +70℃ |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Levensduur van de batterij | ≥6 uur |
| Gewicht | ≤10kg |
| Afmetingen | 430×345×188±5mm |
Belangrijkste kenmerken:
• Draagbaar kofferontwerp voor mobiel gebruik
• Full-band drone-signaaldetectie
• Snelle respons en hoge nauwkeurigheid
• Multi-target monitoring en gegevensregistratie
• Lange batterijduur en robuust IP66-ontwerp
• Vaste detectieapparatuur

Recensies
Filters wissenEr zijn nog geen beoordelingen.