Equipo de detección portátil
| Banda de frecuencia de detección | 300MHz–6GHz |
| Modo de detección | Análise de mensaxes, detección de transmisión de vídeo dixital, detección de transmisión de vídeo analóxico, detección de sinal de control remoto |
| Distancia de detección | Análise de mensaxes ≥3 km; Vídeo analóxico ≥3 km; Vídeo dixital ≥2 km; Mando a distancia dixital ≥1 km |
| Feedback de detección | Pantalla de información do dron + alarma sonora e visual |
| Capacidade multi-obxectivo | ≥30 saídas |
| Taxa de éxito de detección | ≥95% |
| Tempo de resposta | ≤2s |
| Precisión de dirección | ≤3° |
| Funcións | Funcionamento desatendido, lista branca/negra, reprodución de pistas, rexistro de eventos |
| Rede | 4G IoT/WIFI |
| Consumo de enerxía | ≤ 50 W |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ a +70℃ |
| Grao de protección | IP66 |
| Duración da batería | ≥6 horas |
| Peso | ≤ 10 kg |
| Dimensións | 430×345×188±5mm |
Características principais:
• Deseño de maleta portátil para o despregamento móbil
• Detección de sinal de dron de banda completa
• Resposta rápida e alta precisión
• Seguimento multi-obxectivo e rexistro de datos
• Batería de longa duración e deseño resistente IP66
• Equipos fixos de detección

Recensións
Borrar filtrosAínda non hai comentarios.