Radar de detección de baixa altitude
| Banda de frecuencia | banda X |
| Rango de detección | >5 km (UAV, RCS ≤0,01 m²) |
| Zona Cega | ≤ 200 m |
| Cobertura angular | 0–360° de acimut, 0–30° de elevación |
| Función de seguimento | Seguimento e TAS |
| Rango de velocidade | 1-100 m/s |
| Precisión | Alcance ≤10 m; Acimut/elevación ≤0,6° (escaneo), ≤0,4° (seguimento) |
| Taxa de actualización obxectivo | ≤3s (configurable) |
| Interface | Porto Ethernet |
| Consumo de enerxía | ≤ 400 W |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ a +60℃ |
| Grao de protección | IP66 |
| Peso | ≤ 28 kg |
| Dimensións | 536 × 300 × 230 mm |
Características principais:
• Detección de pequenos drons de longo alcance en banda X
• Baixa zona cega e alta taxa de actualización
• IP66 para ambientes severos
• Seguimento de obxectivos estable
• Interface Ethernet estándar para a integración do sistema
• Equipos de seguimento electro-óptico

Recensións
Borrar filtrosAínda non hai comentarios.