Радар за детекцију на малим висинама
| Фрекуенци Банд | Кс-банд |
| Домет детекције | >5 км (УАВ, РЦС ≤0,01м²) |
| Блинд Зоне | ≤200м |
| Ангулар Цовераге | 0–360° азимут, 0–30° елевација |
| Функција праћења | Праћење и ТАС |
| Опсег брзине | 1–100 м/с |
| Прецизност | Домет ≤10м; Азимут/Елевација ≤0,6°(скенирање), ≤0,4°(праћење) |
| Циљна стопа ажурирања | ≤3с (подесиво) |
| Интерфејс | Етхернет порт |
| Потрошња енергије | ≤400В |
| Радна температура | -40℃ до +60℃ |
| Степен заштите | ИП66 |
| Тежина | ≤28кг |
| Димензије | 536×300×230 мм |
Кључне карактеристике:
• Детекција малих дронова великог домета у Кс-опсегу
• Ниска слепа зона и висока стопа ажурирања
• ИП66 за тешка окружења
• Стабилно праћење циља
• Стандардни Етхернет интерфејс за системску интеграцију
• Електро-оптичка опрема за праћење

Рецензије
Обриши филтереЈош нема рецензија.