Detectieradar op lage hoogte
| Frequentieband | X-band |
| Detectiebereik | >5km (UAV, RCS ≤0,01m²) |
| Blinde zone | ≤200m |
| Hoekige dekking | 0–360° azimut, 0–30° elevatie |
| Volgfunctie | Volgen en TAS |
| Snelheidsbereik | 1–100 m/s |
| Nauwkeurigheid | Bereik ≤10m; Azimut/hoogte ≤0,6°(scan), ≤0,4°(tracking) |
| Doelupdatesnelheid | ≤3s (configureerbaar) |
| Interface | Ethernet-poort |
| Stroomverbruik | ≤400W |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot +60℃ |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Gewicht | ≤28kg |
| Afmetingen | 536×300×230mm |
Belangrijkste kenmerken:
• X-band detectie van kleine drones over lange afstand
• Lage blinde zone en hoge updatesnelheid
• IP66 voor zware omgevingen
• Stabiele doeltracering
• Standaard Ethernet-interface voor systeemintegratie
• Elektro-optische volgapparatuur

Recensies
Filters wissenEr zijn nog geen beoordelingen.