Kannettavat tunnistuslaitteet
| Tunnistuksen taajuuskaista | 300 MHz - 6 GHz |
| Tunnistustila | Viestien jäsentäminen, digitaalisen videon lähetyksen tunnistus, analogisen videolähetyksen tunnistus, kaukosäätimen signaalin tunnistus |
| Havaintoetäisyys | Viestin jäsennys ≥3 km; Analoginen video ≥3 km; Digitaalinen video ≥2 km; Digitaalinen kaukosäädin ≥1km |
| Palaute havaitsemisesta | Drone-tietonäyttö + ääni- ja visuaalinen hälytys |
| Monikohdekapasiteetti | ≥30 lajittelua |
| Havaitsemisen onnistumisprosentti | ≥95% |
| Vastausaika | ≤2s |
| Suuntatarkkuus | ≤3° |
| Toiminnot | Valvomaton toiminta, musta/valkoinen lista, kappaleiden toisto, tapahtumaloki |
| Verkostoituminen | 4G IoT / WIFI |
| Virrankulutus | ≤50W |
| Käyttölämpötila | -40 ℃ - +70 ℃ |
| Suojausluokka | IP66 |
| Akun kesto | ≥6 tuntia |
| Paino | ≤10 kg |
| Mitat | 430×345×188±5mm |
Tärkeimmät ominaisuudet:
• Kannettava matkalaukku mobiilikäyttöön
• Täyskaistainen drone-signaalin tunnistus
• Nopea vaste ja korkea tarkkuus
• Monikohdevalvonta ja tietojen tallennus
• Pitkä akunkesto ja IP66 kestävä rakenne
• Kiinteät tunnistuslaitteet

Arvostelut
Selkeät suodattimetArvosteluja ei vielä ole.