Équipement de détection portable
| Bande de fréquence de détection | 300 MHz à 6 GHz |
| Mode de détection | Analyse des messages, détection de transmission vidéo numérique, détection de transmission vidéo analogique, détection de signal de télécommande |
| Distance de détection | Analyse des messages ≥3 km ; Vidéo analogique ≥3km ; Vidéo numérique ≥2 km ; Télécommande numérique ≥1km |
| Retour de détection | Affichage des informations du drone + alarme sonore et visuelle |
| Capacité multi-cible | ≥30 sorties |
| Taux de réussite de la détection | ≥95% |
| Temps de réponse | ≤2s |
| Précision de la direction | ≤3° |
| Fonctions | Fonctionnement sans surveillance, liste noire/blanche, lecture de piste, journal des événements |
| Réseautage | 4G IdO/WIFI |
| Consommation d'énergie | ≤50W |
| Température de fonctionnement | -40℃ à +70℃ |
| Degré de protection | IP66 |
| Autonomie de la batterie | ≥6 heures |
| Poids | ≤10kg |
| Dimensions | 430 × 345 × 188 ± 5 mm |
Principales caractéristiques :
• Conception de valise portable pour un déploiement mobile
• Détection de signal de drone pleine bande
• Réponse rapide et haute précision
• Surveillance multi-cibles et enregistrement des données
• Batterie longue durée et conception robuste IP66
• Équipement de détection fixe

Avis
Effacer les filtresIl n'y a pas encore d'avis.