Vaste detectieapparatuur
| Detectiefrequentieband | 300 MHz–6 GHz |
| Detectiemodus | Berichtparsering, digitale videodetectie, analoge videodetectie, signaaldetectie op afstand |
| Detectie afstand | Berichtparsering ≥3km; Analoge video ≥3km; Digitale video ≥2km; Digitale afstandsbediening ≥1km |
| Detectiefeedback | Drone-informatiedisplay + hoorbaar en visueel alarm |
| Capaciteit voor meerdere doelen | ≥30 vluchten |
| Succespercentage van detectie | ≥95% |
| Reactietijd | ≤2s |
| Richtingnauwkeurigheid | ≤3° |
| Functies | Onbeheerd, zwart-witlijst, track afspelen, gebeurtenislogboek |
| Netwerken | 4G IoT/WIFI |
| Stroomverbruik | ≤50W |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot +70℃ |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Voeding | Batterij-ondersteund, verwisselbaar |
| Gewicht | ≤10kg |
| Afmetingen | 355×351×186±5mm |
Belangrijkste kenmerken:
• Vaste langetermijnbewaking voor perimeterbeveiliging
• Volledige banddekking en hoge gevoeligheid
• Intelligente onbeheerde werking
• IP66 waterdicht voor installatie buitenshuis
• Verwisselbare batterij voor ononderbroken werken
• Vaste detectie- en positioneringsapparatuur

Recensies
Filters wissenEr zijn nog geen beoordelingen.