อุปกรณ์ตรวจจับคงที่
| แถบความถี่การตรวจจับ | 300MHz–6GHz |
| โหมดการตรวจจับ | การแยกวิเคราะห์ข้อความ การตรวจจับวิดีโอดิจิทัล การตรวจจับวิดีโอแอนะล็อก การตรวจจับสัญญาณรีโมทคอนโทรล |
| ระยะการตรวจจับ | การแยกวิเคราะห์ข้อความ ≥3km; วิดีโออะนาล็อก ≥3km; วิดีโอดิจิทัล ≥2กม. รีโมทคอนโทรลแบบดิจิตอล ≥1กม |
| ผลตอบรับการตรวจจับ | จอแสดงข้อมูลโดรน + สัญญาณเตือนด้วยเสียงและภาพ |
| ความจุหลายเป้าหมาย | ≥30ก่อกวน |
| อัตราความสำเร็จในการตรวจจับ | ≥95% |
| เวลาตอบสนอง | ≤2วินาที |
| ความแม่นยำของทิศทาง | ≤3° |
| ฟังก์ชั่น | ไม่ต้องใส่ข้อมูล รายการขาวดำ การเล่นแทร็ก บันทึกเหตุการณ์ |
| เครือข่าย | 4G ไอโอที/ไวไฟ |
| การใช้พลังงาน | ≤50วัตต์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +70°C |
| เกรดการป้องกัน | IP66 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | รองรับแบตเตอรี่, ถอดเปลี่ยนได้ |
| น้ำหนัก | ≤10กก |
| ขนาด | 355×351×186±5มม |
คุณสมบัติที่สำคัญ:
• แก้ไขการตรวจสอบระยะยาวเพื่อความปลอดภัยในขอบเขต
• ครอบคลุมย่านความถี่เต็มและมีความไวสูง
• การทำงานอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ
• กันน้ำระดับ IP66 สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร
• แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้เพื่อการทำงานที่ไม่สะดุด
• อุปกรณ์ตรวจจับและกำหนดตำแหน่งแบบคงที่

รีวิว
ล้างตัวกรองยังไม่มีความคิดเห็น