Equipos de detección fijos
| Banda de frecuencia de detección | 300MHz–6GHz |
| Modo de detección | Análisis de mensajes, detección de vídeo digital, detección de vídeo analógico, detección de señal de control remoto |
| Distancia de detección | Análisis de mensajes ≥3 km; Vídeo analógico ≥3 km; Vídeo digital ≥2 km; Control remoto digital ≥1km |
| Comentarios de detección | Display de información del dron + alarma sonora y visual |
| Capacidad multiobjetivo | ≥30 salidas |
| Tasa de éxito de la detección | ≥95% |
| Tiempo de respuesta | ≤2s |
| Precisión de dirección | ≤3° |
| Funciones | Desatendido, lista blanca/negra, reproducción de pistas, registro de eventos |
| Redes | 4G IoT/WIFI |
| Consumo de energía | ≤50W |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a +70 ℃ |
| Grado de protección | IP66 |
| Fuente de alimentación | Con batería, intercambiable |
| Peso | ≤10kg |
| Dimensiones | 355×351×186±5mm |
Características clave:
• Se corrigió el monitoreo a largo plazo para la seguridad perimetral.
• Cobertura de banda completa y alta sensibilidad
• Operación inteligente desatendida
• IP66 resistente al agua para instalación en exteriores
• Batería intercambiable para trabajo ininterrumpido
• Equipos Fijos de Detección y Posicionamiento

Reviews
Limpiar filtrosAún no hay reseñas.