Electro-Optical Tracking Equipment
| Target na Pagsubaybay | Radar linkage, UAV recognition, pagsubaybay at pagpoposisyon |
| Nakikitang Saklaw ng Liwanag | ≥3000m (0.3m×0.3m drone) |
| Saklaw ng Infrared | ≥1500m (0.3m×0.3m drone) |
| Resolusyon | Nakikita ≥1920×1080; Thermal ≥640×512 |
| Anggulo ng Pagsubaybay | 360° azimuth, -30° hanggang +90° elevation |
| Mode ng Pagsubaybay | Manu-mano, awtomatiko, radar linkage |
| Katumpakan ng Pagpoposisyon | ≤0.02° |
| Bilis ng Pag-ikot | Azimuth 0.01–80°/s; Elevation 0.01–60°/s |
| Pag-uuri | Pagkilala ng tao, sasakyan, drone |
| Operating Temperatura | -40 ℃ hanggang +60 ℃ |
| Marka ng Proteksyon | IP66 |
Mga Pangunahing Tampok:
• Radar-electro-optical linkage awtomatikong pagsubaybay
• Araw at gabi dual-light imaging
• 360° tuloy-tuloy na pagsubaybay
• Mataas na katumpakan at katatagan
• IP66 para sa panlabas na pagsubaybay
• Handheld Detection at Panlilinlang

Mga pagsusuri
I-clear ang mga filterWala pang mga review.