Equipo de seguimiento electroóptico
| Target Tracking | Radar linkage, UAV recognition, tracking and positioning |
| Visible Light Range | ≥3000m (0.3m×0.3m drone) |
| Infrared Range | ≥1500m (0.3m×0.3m drone) |
| Resolution | Visible ≥1920×1080; Thermal ≥640×512 |
| Tracking Angle | 360° azimuth, -30° to +90° elevation |
| Tracking Mode | Manual, automatic, radar linkage |
| Precisión de posicionamiento | ≤0.02° |
| Velocidad de rotación | Azimuth 0.01–80°/s; Elevation 0.01–60°/s |
| Classification | Human, vehicle, drone recognition |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a +60 ℃ |
| Grado de protección | IP66 |
Características clave:
• Radar-electro-optical linkage automatic tracking
• Day and night dual-light imaging
• 360° continuous monitoring
• High precision and stability
• IP66 for outdoor surveillance
• Handheld Detection and Deception

Reviews
Limpiar filtrosAún no hay reseñas.