Multi-band Detection နှင့် Countermeasure Gun
| Detection Band | 2.4GHz၊5.8GHz |
| ထောက်လှမ်းမှုအပိုင်း | ≥1500m |
| ထောက်လှမ်းသတင်းအချက်အလက် | ဒရုန်း/အဝေးထိန်းကိရိယာ မော်ဒယ်၊ သြဒိနိတ်များ၊ အကွာအဝေး၊ azimuth၊ QR ကုဒ် |
| တုံ့ပြန်ချိန် | ≤5s |
| တန်ပြန်တိုင်းတာရေးအဖွဲ့များ | 840–930MHz၊1550–1620MHz၊2400–2500MHz၊5150–5350MHz၊5725–5850MHz |
| တန်ပြန်အတိုင်းအတာ | ≥1000m |
| လည်ပတ်မှုထောင့် | 360° ထောက်လှမ်းခြင်း၊ 30° jamming |
| Multi-ပစ်မှတ်စွမ်းရည် | ≥15 မျိုးများ |
| Jamming-to-Communication Ratio | 10:1 |
| ဘက်ထရီသက်တမ်း | ≥30 မိနစ် |
| လည်ပတ်အပူချိန် | -20 ℃မှ +60 ℃ |
| ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP65 |
| အလေးချိန် | ≤7kg |
| အတိုင်းအတာများ | 430×345×188±5mm |
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ-
• ပေါင်းစပ်ထောက်လှမ်းမှုနှင့် တန်ပြန်ဆောင်ရွက်မှု
• QR ကုဒ်မှတစ်ဆင့် ရှေ့ပြေးနေရာချထားခြင်း။
• 360° omnidirectional ထောက်လှမ်းမှု
• ရှည်လျားသောထောက်လှမ်းမှုနှင့် တန်ပြန်တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြား
• မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးအတွက် အိတ်ဆောင်
• Full-band Drone Countermeasure Gun

သုံးသပ်ချက်များ
စစ်ထုတ်မှုများကို ရှင်းလင်းပါ။သုံးသပ်ချက်များ မရှိသေးပါ။