മൾട്ടി-ബാൻഡ് ഡിറ്റക്ഷനും കൗണ്ടർമെഷർ ഗണ്ണും
| ഡിറ്റക്ഷൻ ബാൻഡ് | 2.4GHz,5.8GHz |
| കണ്ടെത്തൽ പരിധി | ≥1500മി |
| കണ്ടെത്തൽ വിവരങ്ങൾ | ഡ്രോൺ/റിമോട്ട് കൺട്രോളർ മോഡൽ, കോർഡിനേറ്റുകൾ, ദൂരം, അസിമുത്ത്, ക്യുആർ കോഡ് |
| പ്രതികരണ സമയം | ≤5സെ |
| കൗണ്ടർമെഷർ ബാൻഡുകൾ | 840–930MHz,1550–1620MHz,2400–2500MHz,5150–5350MHz,5725–5850MHz |
| കൗണ്ടർമെഷർ റേഞ്ച് | ≥1000മി |
| പ്രവർത്തന ആംഗിൾ | 360° കണ്ടെത്തൽ, 30° ജാമിംഗ് |
| മൾട്ടി-ടാർഗെറ്റ് കപ്പാസിറ്റി | ≥15 തരം |
| ജാമിംഗ്-ടു-കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അനുപാതം | 10:1 |
| ബാറ്ററി ലൈഫ് | ≥30മിനിറ്റ് |
| പ്രവർത്തന താപനില | -20℃ മുതൽ +60℃ വരെ |
| സംരക്ഷണ ഗ്രേഡ് | IP65 |
| ഭാരം | ≤7 കിലോ |
| അളവുകൾ | 430×345×188±5mm |
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
• സംയോജിത കണ്ടെത്തലും പ്രതിരോധ നടപടികളും
• QR കോഡ് വഴി പൈലറ്റ് പൊസിഷനിംഗ്
• 360° ഓമ്നിഡയറക്ഷണൽ ഡിറ്റക്ഷൻ
• ദൈർഘ്യമേറിയ കണ്ടെത്തലും പ്രതിരോധ നടപടികളും
• മൊബൈൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി പോർട്ടബിൾ
• ഫുൾ-ബാൻഡ് ഡ്രോൺ കൗണ്ടർമെഷർ ഗൺ

അവലോകനങ്ങൾ
ഫിൽട്ടറുകൾ മായ്ക്കുകഇതുവരെ അവലോകനങ്ങളൊന്നുമില്ല.