Radar de detección de baja altitud
| Banda de frecuencia | banda X |
| Rango de detección | >5 km (UAV, RCS ≤0,01 m²) |
| Zona ciega | ≤200m |
| Cobertura angular | 0–360° azimut, 0–30° elevación |
| Función de seguimiento | Seguimiento y TAS |
| Rango de velocidad | 1-100 m/s |
| Precisión | Alcance ≤10m; Azimut/Elevación ≤0,6°(escaneo), ≤0,4°(seguimiento) |
| Tasa de actualización objetivo | ≤3s (configurable) |
| Interfaz | Puerto Ethernet |
| Consumo de energía | ≤400W |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a +60 ℃ |
| Grado de protección | IP66 |
| Peso | ≤28kg |
| Dimensiones | 536×300×230mm |
Características clave:
• Detección de drones pequeños de largo alcance en banda X
• Zona ciega baja y alta tasa de actualización
• IP66 para entornos severos
• Seguimiento de objetivos estable
• Interfaz Ethernet estándar para la integración del sistema
• Equipo de seguimiento electroóptico

Reviews
Limpiar filtrosAún no hay reseñas.