Radar di rilevamento a bassa quota
| Banda di frequenza | Banda X |
| Intervallo di rilevamento | >5 km (UAV, RCS ≤0,01 m²) |
| Zona cieca | ≤200m |
| Copertura angolare | Azimut 0–360°, elevazione 0–30° |
| Funzione di tracciamento | Tracciamento e TAS |
| Intervallo di velocità | 1–100 m/s |
| Precisione | Portata ≤10m; Azimut/elevazione ≤0,6°(scansione), ≤0,4°(tracking) |
| Tasso di aggiornamento target | ≤3s (configurabile) |
| Interfaccia | Porta Ethernet |
| Consumo energetico | ≤400W |
| Temperatura operativa | Da -40℃ a +60℃ |
| Grado di protezione | IP66 |
| Peso | ≤28 kg |
| Dimensioni | 536×300×230mm |
Caratteristiche principali:
• Rilevamento di piccoli droni a lungo raggio in banda X
• Zona cieca bassa e velocità di aggiornamento elevata
• IP66 per ambienti gravosi
• Tracciamento stabile del bersaglio
• Interfaccia Ethernet standard per l'integrazione del sistema
• Apparecchiature di tracciamento elettro-ottico

Recensioni
Cancella filtriNon ci sono ancora recensioni