Elektro-optik kuzatuv uskunalari
| Maqsadni kuzatish | Radar aloqasi, UAVni aniqlash, kuzatish va joylashishni aniqlash |
| Ko'rinadigan yorug'lik diapazoni | ≥3000m (0,3m×0,3m dron) |
| Infraqizil diapazon | ≥1500m (0,3m×0,3m dron) |
| Rezolyutsiya | Ko'rinadigan ≥1920×1080; Issiqlik ≥640×512 |
| Kuzatuv burchagi | 360° azimut, -30° dan +90° gacha balandlik |
| Kuzatuv rejimi | Qo'lda, avtomatik, radar aloqasi |
| Joylashtirish aniqligi | ≤0.02° |
| Aylanish tezligi | Azimut 0,01–80°/s; Balandligi 0,01–60°/s |
| Tasniflash | Inson, transport vositasi, dronni aniqlash |
| Ishlash harorati | -40 ℃ dan +60 ℃ gacha |
| Himoya darajasi | IP66 |
Asosiy xususiyatlar:
• Radar-elektro-optik aloqani avtomatik kuzatish
• Kunduzgi va tungi ikki nurli tasvirlash
• 360° doimiy monitoring
• Yuqori aniqlik va barqarorlik
• Tashqi kuzatuv uchun IP66
• Qo'lda aniqlash va aldash

Sharhlar
Filtrlarni tozalashHozircha sharhlar yo'q.