Nakapirming Detection at Jamming
| Detection Band | 600MHz–6GHz |
| Mode ng Pagtuklas | Pag-parse ng mensahe, digital video, analog video, remote control detection |
| Distansya ng Pagtuklas | ≥3.5km (mensahe, analog, digital); ≥1km (remote control) |
| Jamming Band | Nakapirming 2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz; Sweep 300MHz–6GHz (nako-customize) |
| Saklaw ng Jamming | ≥2km |
| Lakas ng Output | Nakapirming 30–100W; Magwalis ng 100W |
| Navigation Spoofing | GPS L1, GLONASS L1, BDS B1 (nako-customize) |
| Saklaw ng Spoofing | 2–3km |
| Oras ng Panghihimasok | <3s |
| Pagkonsumo ng kuryente | ≤1500W |
| Power Supply | AC220V |
| Operating Temperatura | -20 ℃ hanggang +55 ℃ |
| Marka ng Proteksyon | IPx5 |
| Timbang | ≤30kg |
Mga Pangunahing Tampok:
• Pinagsamang pagtuklas, jamming at panggagaya
• Full-band coverage para sa mga consumer at industrial drone
• Mabilis na tugon at matatag na pagganap
• Nakapirming pag-install para sa pangunahing proteksyon sa lugar
• Mababang kapangyarihan at mataas na pagiging maaasahan
• Purong Anti-Detection Gun

Mga pagsusuri
I-clear ang mga filterWala pang mga review.