Pengesanan dan Jamming Tetap
| Band Pengesanan | 600MHz–6GHz |
| Mod Pengesanan | Penghuraian mesej, video digital, video analog, pengesanan alat kawalan jauh |
| Jarak Pengesanan | ≥3.5km (message, analog, digital); ≥1km (remote control) |
| Jamming Band | 2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz tetap; Sapu 300MHz–6GHz (boleh disesuaikan) |
| Julat Jamming | ≥2km |
| Kuasa Keluaran | Fixed 30–100W; Sweep 100W |
| Navigasi Spoofing | GPS L1, GLONASS L1, BDS B1 (boleh disesuaikan) |
| Julat Penipuan | 2–3km |
| Masa Pencerobohan | <3s |
| Penggunaan Kuasa | ≤1500W |
| Bekalan Kuasa | AC220V |
| Suhu Operasi | -20 ℃ hingga +55 ℃ |
| Gred Perlindungan | IPx5 |
| Berat badan | ≤30kg |
Ciri-ciri Utama:
• Integrated detection, jamming and spoofing
• Full-band coverage for consumer and industrial drones
• Fast response and stable performance
• Fixed installation for key area protection
• Low power and high reliability
• Pure Anti-Detection Gun

Ulasan
Kosongkan penapisTiada ulasan lagi.