350ए स्पीयर-350ए सर्वदिशात्मक बाधा बचाव हेवी लिफ्ट ड्रोन
| दृश्यमान प्रकाश कैमरा | 48 मेगापिक्सेल |
| थर्मल इमेजिंग रिज़ॉल्यूशन | 640×512 |
| लेजर रेंजिंग | 5-1500 मी |
| अधिकतम पेलोड | 6 किग्रा |
| मानक भार सहनशक्ति | 60 मिनट |
| 3 किलो भार के साथ सहनशक्ति | 30 मिनट |
| अधिकतम उड़ान गति | 23 मी/से |
| बाधा निवारण | सर्वदिशात्मक |
| पवन प्रतिरोध | स्तर 6 |
| संरक्षण ग्रेड | आईपी54 |
| स्थिति निर्धारण सटीकता | GNSS±1.5m / RTK±0.02m |
| संचार दूरी | ≥10 किमी |
मुख्य विशेषताएं:
• सुरक्षित उड़ान के लिए सर्वदिशात्मक बचाव + इलाके का अनुसरण
• उच्च पेलोड, लंबी सहनशक्ति, उच्च विश्वसनीयता
• अधिक सटीक संचालन के लिए सीएम-स्तरीय आरटीके स्थिति
• क्लस्टर और मॉड्यूलर विस्तार का समर्थन करें

समीक्षाएँ
फ़िल्टर साफ़ करेंअभी तक कोई समीक्षा नहीं है.